Metall Gliederkette / G70 Gliederkette / geschweißte Kette
Basisinformation
Modell: C-04
Produktbeschreibung
Modell Nr .: C-04 Material: Eisen Feature: Hitzebeständig Struktur: Geschweißt Kettenoberfläche: Galvanisch verzinkt, heiß eingetaucht verzinkt, schwarz F Transport-Paket: Juteleinwand Tasche, Karton, Eimer, Trommel, Kunststoffspule etc Herkunft: China Verbrauch: Drag Kettenoberflächebehandlung: Schwarzes Ende Kettengröße: 1/2 "* 3/32" Farbe: Mehrfarbig Marke: Soem Spezifikation: als Ihre Anfrage Firmeneinführung \ n
\ n \ nSinosteel Corporation, abgekürzt als Sinosteel, ist ein zentrales Unternehmen unter der Verwaltung der staatlichen Aufsichtskommission für Verwaltung und Verwaltung. Es gibt 86 Tochtergesellschaften unter der Verwaltung von Sinosteel, von denen 63 in China und 23 im Ausland sind. Im Jahr 2009, die Die Umsätze der Kerngeschäfte von Sinosteel beliefen sich auf RMB 164 Milliarden und rangierten auf Platz 352 der World Top 500 der Fortune-Liste 2010. G80 Black Painting Link Chain \ n \ n \ n G80 Black Painting Link Chain \ n \ n
\ n Weitere Auswahlmöglichkeiten \ n \ n

Size | Diameter material size | Inside Length | Inside Width | Working Load | Proof Test | Breaking Load | Weight Per 100FT | Weight Per M |
6.0mm | 18.0mm | 8.7mm | 1150kg | 22.5KN | 45.0KN | 24.3kg | 0.80kg | |
1/4 | 7.0mm | 21.5mm | 10.5mm | 1570kg | 30.8KN | 61.6KN | 33.5kg | 1.10kg |
5/16 | 8.0mm | 24.0mm | 12.0mm | 2050kg | 40.3KN | 80.6KN | 43.5kg | 1.43kg |
3/8 | 10.0mm | 30.0mm | 14.5mm | 3200kg | 63.0KN | 126.0KN | 67.6kg | 2022kg |
1/2 | 13.0mm | 39.0mm | 19.0mm | 5400kg | 107.0KN | 214.0KN | 113.6kg | 3.73kg |
5/8 | 16.0mm | 49.0mm | 23.0mm | 8200kg | 161.0KN | 322.0KN | 173.7kg | 5.70kg |
4/3 | 2.0mm | 6.0mm | 28.0mm | 12800kg | 252KN | 504KN | 268.2kg | 8.80kg |
8/7 | 22.0mm | 66.0mm | 31.0mm | 15400kg | 304KN | 608KN | 335.3kg | 11.00kg |
1 | 26.0mm | 78.0mm | 35.0mm | 21500kg | 425KN | 849KN | 457.2kg | 15.00kg |
Chain Type | A. Welded Chain | A1. Ordinary Mild Steel Link Chain |
A2. Korean Standard Link Chain | ||
A3. NACM1990 Machine Chain/Passing Chain/Coil Chain | ||
A4. ASTM80 Standard Link Chain | ||
A5. NACM1990 Standard Link Chain | ||
A6. A6 NACM 1996/2003/2010 Standard Link Chain | ||
A7. EN818-2 1997 Standard G80 Chain | ||
A8. Chain With HookS | ||
A9. G80 Binding Chain | ||
A10. G80 Master Link Assembly | ||
A11. Slings Components G80 | ||
A12. German Standard Chain | ||
A13. Australian Standard Link Chain | ||
B. Weldless Chain | B1. USA Standard Double Loop Chain | |
B2. DIN5686 Double Loop Chain | ||
B3. Single Jack Chain | ||
B4. Double Chain | ||
B5. Decorater Chain | ||
B6. Register Chain | ||
B7. Sash Chain | ||
C. Animal Chain | C1. Double loop Chain Style | |
C2. Link Chain Style | ||
C3. Dog Lead With Nylon On Handle/PVC Handle | ||
D. Stainless Steel Link Chain SUS304/306 | D1. Australian Standard Link Chain | |
D2. DIN763(DIN5685C)Standard | ||
D3. DIN766 Link Chains | ||
D4. NACM96 Link Chains | ||
D5. DIN5685A Link Chains | ||
D6. JAPANESS Standard Link Chains | ||
E. Plastic Chain | ||
F. Chain Attachments | ||
Material | Carbon steel/Alloy steel/Stainless steel | |
Weight | As your request | |
Length | As your request | |
Test | Welded test/Breaking Loading test | |
Surface |
Electro galvanized Blue white zinc plated Hot dipped galvanized Black painted Self color Polishing treated Plastic spraying |
|
Application |
Anchor, lifting,Terminal tractor,strapping,Automotive anti-skid,nets down, home decoration,public protection,mine, cement equipment and municipal engineering, garden decoration, etc |

Produktgruppe : Gliederkette
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Geschweißte G80 Black Painting Eisen Gliederkette / Drag Link ChainVerschluss Zubehör Federverschluss Pin / Pipe Lynch Pin1000 Pfund. Anhänger JackColorized EdelstahlEdelstahlblech / SpulePP / PE-Schüttgutsäcke / FIBC-Säcke für BaumaterialienPP feuchtigkeitsbeständiges KissenPE gewebte PlaneSchwarze PP Geotextil-RolleBunte PP / PE gewebte EinkaufstaschenPP Laminierte Woven Bag heiße Produkte mit PE-Innenbeutel und Ventil 20kg / 50kg für Futter, Salz, Zucker, Mehl oder Ration Reis VerpackungsbeutelPP gewebte BodendeckerKunststoff PP Polypropylen Biaxial GeogitterFiberglas Composite Geotextil, 50kn Boden Stabilisierung Stoff mit CeBiaxial Asphalt beschichtet Fiberglas GeogridGround Cover und Weed Barrier mit hoher Beanspruchung